Основные параметры | Дополнительные параметры | |||
---|---|---|---|---|
Площадь помещения, м2 | Учитывать вентиляцию | |||
Высота помещения, м: | Кратность воздухообмена | |||
Освещенность помещения: | Гарантированные 20°С | |||
Количество людей: | Верхний этаж | |||
Количество компьютеров | Большое окно, м2 | |||
Количество телевизоров | Площадь остекления, м2 | |||
Мощность другой техники, кВт | ||||
Мощность охлаждения Q: |
2.33 кВт
|
|||
Рекомендуемый диапазон Qrange: |
2.22 – 2.68 кВт
|